Solo
12,50 US$/Monat
150 US$ jährlich abgerechnet- 1 Organisation
- Unbegrenzt viele verbundene Konten
- 2 Mitglieder
- Kampagnenstatistiken an T+1, T+7, T+30
- Nachverfolgte Links auf go.heraldlyapp.com
- 10 GB Medienspeicher
14 Tage kostenlos testen, in jedem Tarif ab dem Start. Bei jährlicher Zahlung sind 2 Monate gratis.
| Tarife vergleichen | Solo | Studio | Agency |
|---|---|---|---|
| Monatspreis | 15 US$ | 39 US$ | 99 US$ |
| Jahrespreis | 150 US$ | 390 US$ | 990 US$ |
| Organisationen | 1 | 3 | 10 |
| Verbundene Konten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Mitglieder | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Inhaltsfreigabe | — | ✓ | ✓ + externe Freigabe per Link |
| Statistiken T+1 / T+7 / T+30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportierbare Berichte | — | PDF mit Ihrer Marke | |
| Nachverfolgte Kurzlinks | go.heraldlyapp.com | go.heraldlyapp.com | Ihre eigene Domain |
| Medienspeicher | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Zusätzliche Organisation | +10 US$/Monat | +10 US$/Monat | +10 US$/Monat |
Die Preise sind in US-Dollar festgelegt. Beim Bezahlen zeigt unser Zahlungspartner Paddle den Betrag in Ihrer Landeswährung an und ergänzt die anfallende Umsatzsteuer.
Nein. Verbinden Sie in jedem Tarif alle Profile, Seiten und Kanäle, auf denen Sie veröffentlichen. Die Tarife unterscheiden sich nach Organisationen, Mitgliedern und Funktionen.
Ja, in den Einstellungen Ihrer Organisation. Die Limits für Organisationen und Speicher richten sich nach dem Tarif, nicht nach der Zahl der Mitglieder.