Solo
12,50 $ US/mois
facturé 150 $ US par an- 1 organisation
- Comptes connectés illimités
- 2 membres
- Statistiques de campagne à J+1, J+7, J+30
- Liens suivis sur go.heraldlyapp.com
- 10 Go de stockage média
Essai gratuit de 14 jours sur chaque offre au lancement. En annuel, 2 mois sont offerts.
| Comparer les offres | Solo | Studio | Agency |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 15 $ US | 39 $ US | 99 $ US |
| Prix annuel | 150 $ US | 390 $ US | 990 $ US |
| Organisations | 1 | 3 | 10 |
| Comptes connectés | Illimités | Illimités | Illimités |
| Membres | 2 | Illimités | Illimités |
| Validation des contenus | — | ✓ | ✓ + valideur externe par lien |
| Statistiques J+1 / J+7 / J+30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports exportables | — | PDF à vos couleurs | |
| Liens courts suivis | go.heraldlyapp.com | go.heraldlyapp.com | Votre propre domaine |
| Stockage média | 10 Go | 50 Go | 200 Go |
| Organisation supplémentaire | +10 $ US/mois | +10 $ US/mois | +10 $ US/mois |
Les prix sont fixés en dollars américains. Au paiement, notre partenaire Paddle affiche le montant dans votre devise locale et ajoute les taxes applicables.
Non. Connectez tous les profils, pages et chaînes sur lesquels vous publiez, quelle que soit l’offre. Les offres se distinguent par les organisations, les membres et les fonctionnalités.
Oui, depuis les réglages de votre organisation. Les limites d’organisations et de stockage suivent l’offre, pas le nombre de membres.