Solo
US$ 12,50/mês
cobrado US$ 150 por ano- 1 organização
- Contas conectadas ilimitadas
- 2 membros
- Estatísticas de campanha em D+1, D+7, D+30
- Links rastreados em go.heraldlyapp.com
- 10 GB de armazenamento
Teste grátis de 14 dias em todos os planos no lançamento. No plano anual, 2 meses saem de graça.
| Comparar planos | Solo | Studio | Agency |
|---|---|---|---|
| Preço mensal | US$ 15 | US$ 39 | US$ 99 |
| Preço anual | US$ 150 | US$ 390 | US$ 990 |
| Organizações | 1 | 3 | 10 |
| Contas conectadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Membros | 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Aprovação de conteúdo | — | ✓ | ✓ + aprovador externo por link |
| Estatísticas D+1 / D+7 / D+30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios exportáveis | — | PDF com sua marca | |
| Links curtos rastreados | go.heraldlyapp.com | go.heraldlyapp.com | Seu próprio domínio |
| Armazenamento de mídia | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Organização extra | +US$ 10/mês | +US$ 10/mês | +US$ 10/mês |
Os preços são definidos em dólares americanos. No checkout, nosso parceiro de pagamentos Paddle mostra o valor na sua moeda local e adiciona os impostos aplicáveis.
Não. Conecte todos os perfis, páginas e canais em que você publica, em qualquer plano. Os planos mudam por organizações, membros e recursos.
Sim, nas configurações da sua organização. Os limites de organizações e armazenamento seguem o plano, não o número de membros.