Solo
12,50 US$/mes
facturado 150 US$ al año- 1 organización
- Cuentas conectadas ilimitadas
- 2 miembros
- Estadísticas de campaña en D+1, D+7, D+30
- Enlaces con seguimiento en go.heraldlyapp.com
- 10 GB de almacenamiento
Prueba gratis de 14 días en todos los planes desde el lanzamiento. Paga al año y llévate 2 meses gratis.
| Comparar planes | Solo | Studio | Agency |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | 15 US$ | 39 US$ | 99 US$ |
| Precio anual | 150 US$ | 390 US$ | 990 US$ |
| Organizaciones | 1 | 3 | 10 |
| Cuentas conectadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Miembros | 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Aprobación de contenidos | — | ✓ | ✓ + aprobador externo por enlace |
| Estadísticas D+1 / D+7 / D+30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes exportables | — | PDF con tu marca | |
| Enlaces cortos con seguimiento | go.heraldlyapp.com | go.heraldlyapp.com | Tu propio dominio |
| Almacenamiento | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Organización adicional | +10 US$/mes | +10 US$/mes | +10 US$/mes |
Los precios están en dólares estadounidenses. Al pagar, nuestro socio de pagos Paddle muestra el importe en tu moneda local y añade los impuestos que correspondan.
No. Conecta todos los perfiles, páginas y canales en los que publicas, en cualquier plan. Los planes se diferencian por organizaciones, miembros y funciones.
Sí, desde la configuración de tu organización. Los límites de organizaciones y almacenamiento siguen al plan, no al número de miembros.